CLW5030TQZAQA型清障车
| 产品名称 | CLW5030TQZAQA型清障车 |
| 外型尺寸 | 5440,5400×1850×1835,1920 |
| 总质量 | 3100 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2350 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 160 |
| 整车说明 | 此车为道路清障专用车辆,专用装置为托臂,该车最大托举质量(kg):620,最大托牵质量(kg):1140.ABS型号:3550G500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.该车整备质量不包含备胎,包含随车工具.选装车辆外观样式,选装托臂外观. |
| 底盘型号 | ZN1038UCM6Y |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3400 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 255/60R18 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | M9T-60A |
| 生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 |
| 排量 | 2298 |
| 功率 | 120 |








