CLW5045JGKCDP型高空作业车
| 产品名称 | CLW5045JGKCDP型高空作业车 |
| 外型尺寸 | 5998×2150×3100 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4300 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接+焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:430mm;液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在作业时使用. |
| 底盘型号 | JX1042TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30C6H;JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2892;2771;2478;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;95;85;90;105;90;105;95 |








