CLW5040JGKBGK型高空作业车
| 产品名称 | CLW5040JGKBGK型高空作业车 |
| 外型尺寸 | 5960×1980×2930 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4170 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置;主要用途为:抢修电力,通讯,路灯等高空作业;整车长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm)5960/230/1110/2800/1820,5960/250/1090/2800/1820/,5960/265/1075/2800/1820.防护材料:左右侧面及后下部防护均采用Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×55,后部防护离地高度(mm):390,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.选装液刹ABS系统型号: 3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | JX1041TSCB26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800 |
| 轮胎数 | 6,4 |
| 轮胎规格 | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF12;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2892;2771;2478;2499;2478;2499 |
| 功率 | 90;85;90;105;90;105;95 |








