CLW5040XWTCDP型舞台车
| 产品名称 | CLW5040XWTCDP型舞台车 |
| 外型尺寸 | 5995×2150×3010 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4365 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 120 |
| 整车说明 | ABS型号/生产企业分别为:RL-102/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:侧防护及后防护均为焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:360mm;整备质量包括备胎,标准备件;厢体重量为2725kg(包含油缸,多路阀,取力器,舞台板等),厢体材质:Q235碳钢,厢体厚度35mm; |
| 底盘型号 | BJ1045V9JB7-23 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | H20-120E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2000 |
| 功率 | 90 |






