CLW5020XXCCDP型宣传车
| 产品名称 | CLW5020XXCCDP型宣传车 |
| 外型尺寸 | 5100×1780×2650 |
| 总质量 | 2245 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2115 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,110 |
| 整车说明 | 该车是用于广告宣传的专用车辆,专用装置为LED显示屏,一体式发电机组,控制台等;内部固定装置投影面积大于50%厢内面积;发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.整备质量不含备胎,包含标准备件.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5100/3070/605/1425,5100/3070/615/1415,5100/3170/605/1325,5100/3170/615/1315.前部选装LED条屏;两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱或封闭箱体;后部可选装LED屏,灯箱,后展,通风口,选装尾部踏板,选装厢内发电机布置外形,选装内部布局样式.随底盘选装驾驶室.选装车辆外观样式. |
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3070,3170 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 1597 |
| 功率 | 85 90 |








