CL5040GXE6HQ型吸粪车
| 产品名称 | CL5040GXE6HQ型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 5380×1800×1976 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1665 |
| 整备质量 | 2700 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 1.该车仅采用2800mm轴距的底盘,主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运送污水、粪便、泥浆等液态污物;罐体总容量为2.18立方米,有效容积为2.08立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1450×800,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;2.侧、后防护材料均为Q235,左右侧面及后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):220×50,后防护离地高度(mm):500;3.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M ;4、选装罐体后部结构样式。选装真空泵样式及安装位置。 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 |
| 功率 | 70 |








