CLW5040GXEBZW型吸粪车
| 产品名称 | CLW5040GXEBZW型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 5355,5315×1810×1976 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1805 |
| 整备质量 | 2560 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80,110 |
| 整车说明 | 1.该车主要专用装置为罐体及吸粪装置,主要用于抽排运送污水、粪便、泥浆等液态污物;仅选用2800mm轴距的底盘改装,罐体总容量为2.36立方米,有效容积为2.25立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1400×850,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;2.侧、后防护材料均采用Q235B,侧防护采用螺栓连接加焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高450mm;3.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;4.选装限速装置,限速(km/h):80。 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 |
| 功率 | 70 |








