CLW5040GXEBHA型吸粪车
| 产品名称 | CLW5040GXEBHA型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 5360×1800×1976 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1880 |
| 整备质量 | 2485 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80,110 |
| 整车说明 | 1、该车主要专用装置为罐体及吸粪装置,主要用于抽排运送污水、粪便、泥浆等液态污物;仅选用2800mm轴距的底盘改装,罐体总容量为2.46立方米,有效容积为2.34立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2760×1430×930,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;2.侧、后防护材料均采用Q235A,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高360mm;3、ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;4.随底盘选装驾驶室;选装限速装置,限速(km/h):80。选装水泵安装位置。选装后部出口位置。选装顶部吊杆装置。 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 |
| 功率 | 70 |








