CLW5070GXECDP型吸粪车
| 产品名称 | CLW5070GXECDP型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 6180×2000×2850 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3530,3595 |
| 整备质量 | 3635 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 仅选用3300mm轴距改装;专用装置:罐体,真空泵,主要用于抽排运水,粪便,油污,泥浆等各种流体;罐体总容量:4.63立方米,有效容积:4.41立方米,介质:液态污物,密度800千克/立方米,椭圆罐体(长×长轴×短轴)尺寸为(mm): 3500×1650×1200;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧防护与后防护均采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度390mm;ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;选装前脸样式; |
| 底盘型号 | EQ1070GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2650,2950,3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2488;2488 |
| 功率 | 93;85;110 |






