CLW5120GQWBHA型清洗吸污车
| 产品名称 | CLW5120GQWBHA型清洗吸污车 |
| 外型尺寸 | 7540,7200×2350×3200 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 4145,4080 |
| 整备质量 | 7720 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车专用装置:取力器,高压水泵,高压水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐体外形尺寸(mm)4550×1700,其中罐体(直段长×直径)(mm):4250×1700,罐体分两部分,前段为清水罐(直段长×直径)(mm):2050×1700,罐体有效容积:4.08立方米,罐体总容量:4.28立方米;后段为污水罐(直段长×直径)(mm):2200×1700,罐体有效容积:4.29立方米,罐体总容量:4.50立方米;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,罐体可举升,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450;ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,选装外形样式。 |
| 底盘型号 | STQ1125L04Y2N6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF1 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2977 |
| 功率 | 125 |







