CLW5250TDYABS型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5250TDYABS型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 10250,10410,10500×2550×3220 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 14325,14390 |
| 整备质量 | 10480 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 1.该车仅选用4350mm+1350mm轴距改装。2.罐体总容量为20.05立方米,罐体有效容积为19.1立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):6500×2450×1650。3.左右侧面防护采用防护材料:Q235B碳钢,连接方式:螺栓连接。后下部防护采用防护材料:Q235A碳钢,连接方式:螺栓连接+焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):460。4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。5.专用装置:抑尘雾炮,用于城市抑尘。6.仅采用发动机型号为YCS06270-60,YCK08300-60,YCK08350-60,YCS06245-60A。 |
| 底盘型号 | EQ1256GL6DJ |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCS06270-60;YCK08300-60;YCK08350-60;B6.2NS6B260;YCS06245-60A |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;7698;7698;6200;6234 |
| 功率 | 199;221;257;191;180 |








