CLW5030ZXXASK型车厢可卸式垃圾车
| 产品名称 | CLW5030ZXXASK型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4575×1680×1990,1960 |
| 总质量 | 2995 |
| 额定质量 | 1385,1425 |
| 整备质量 | 1480,1440 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,110 |
| 整车说明 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:勾臂.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS系统控制器型号YC-ABS-L,ABS系统控制器生产厂家天津英创汇智汽车技术有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.8.发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应最高车速100km/h,110km/h.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.随底盘选装新造型前围覆盖件,选装不装前雾灯,选装新前格栅,选装不带昼行灯,选装带昼行灯.选装上装结构样式;选装不同装置样式;整备质量包括标准备件、冷却液、清洗液、燃油.整备质量不包含货厢重量,整车外形尺寸不包含货箱。仅选用3070mm轴距.允许装载货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm):2000×1320×920。 |
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3070 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 1597 |
| 功率 | 85 90 |








