CLW5070ZYSCDP型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CLW5070ZYSCDP型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 6860,6740,6565,6520×2060,2080,2100,2120×2780 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 1515,1580,1315,1380 |
| 整备质量 | 5650,5850 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 仅选用3300mm轴距;整车长/后伸对应关系为(mm):6860/340,6740/220,6565/45,6520/0;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为450mm;ABS型号/厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;发动机/油耗值(L/100km)对应为:D20TCIF11/12.2,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65;专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;后部工作灯仅在夜间作业时照明使用,行驶过程中不点亮;选装:直接供电方式的ETC车载装置,尾部翻转机构样式,箱体外观样式,前脸样式; |
| 底盘型号 | EQ1070GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2650,2950,3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2488;2488 |
| 功率 | 93;85;110 |








