CLW5042ZYS6ZS型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CLW5042ZYS6ZS型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 5995×1940×2450 |
| 总质量 | 4485 |
| 额定质量 | 505 |
| 整备质量 | 3850 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接+焊接连接.后部防护由专用装置代替,后部防护离地高度(mm):450.该车后伸为280mm.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装ABS型号/厂家:VIE ABS–Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;发动机/油耗值对应为(L/100km):YN25PLUS2/10.96,D20TCIF16/10.50.该车选装直接供电方式的ETC车载装置.该车型整备质量包含随车工具,不含备胎.货箱质量为1620kg,货箱材质为AG600XT,侧板和顶板厚度为2.5mm;底板厚度为2.5mm.厢体内尺寸不包含箱体前端到斜推板的长度.该车后部装有夜间照明的工作灯,行驶过程中不能点亮. |
| 底盘型号 | HFC1045P32K1C7NS-Z 二类 四川江淮汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YN25PLUS2 D20TCIF16 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2499 1999 |
| 功率 | 101 103 |








