CLW5040TDYB6ZS型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5040TDYB6ZS型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 5800,5450×1980,1920×2650,2500 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1245,1565 |
| 整备质量 | 3120,2800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 罐体外形尺寸(mm):2800×1650×1150,罐体总容量:3.6立方米,罐体有效容积:1.56立方米,介质:抑尘剂;专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:350mm;ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装新前格栅及新logo,选装新前围;选装后部上装样式;选装前喷样式; |
| 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-115C60;Q23-115E60;Q23-132E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2300 |
| 功率 | 85;85;97 |








