CLW5259JSQ6SZ型随车起重运输车
| 产品名称 | CLW5259JSQ6SZ型随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 12000×2550,2500×3980,3880,3780,3680 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 7520,8370 |
| 整备质量 | 17350,16500 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80mm×120mm,后部防护离地高度(mm):450;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08300-60/32.4;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS250/4850/10000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/4850/10000,S250/4850/10000,SQS250/4850/10000,URV1004/4850/10000,ZLT2500/4850/10000,JSQ250/4850/10000,CLSQ250-4/4850/10000,SQS250/4850/10000;ABS型号及生产厂家为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,选装货箱样式及后支腿形状;车辆尾部选装工具箱及工具箱样式。 |
| 底盘型号 | LZ1255H5DCT |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 5850+1350,4800+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCK08300-60;YCS06270-60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 7698;6234 |
| 功率 | 221;199 |








