CLW5031XLCSQ6型冷藏车
| 产品名称 | CLW5031XLCSQ6型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5260×1810,1770×2720 |
| 总质量 | 3495 |
| 额定质量 | 1495 |
| 整备质量 | 1870 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;发动机DAM15KR对应油耗值为(L/100km)/6.9,发动机最大净功率为80kW;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9.选装其它相似功率的制冷机组,选装ETC;随底盘选装驾驶室.整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量),备胎等.货厢重量660kg,货厢材质:内外玻璃钢,中间聚氨酯保温板,货厢厚度均为:60mm,80mm. |
| 底盘型号 | SQR1031H06-E 二类 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3400,2900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |






