CLW5070GQW6QD型清洗吸污车
| 产品名称 | CLW5070GQW6QD型清洗吸污车 |
| 外型尺寸 | 5998×2000×2100 |
| 总质量 | 7300 |
| 额定质量 | 2570 |
| 整备质量 | 4600 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80,90 |
| 整车说明 | 该车专用装置为罐体及清洗吸污装置,主要用于下水道排污及疏通.污水罐总容量:3.37立方米,有效容积:3.21立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸总长(mm):3300,直段长×直径(mm):3000×1200,清水罐总容量:1.86立方米,有效容积:1.86立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体为异形罐体,异形罐尺寸(mm)为:长×宽×高=2700×660×800(mm),两罐独立,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装后部灯具样式. |
| 底盘型号 | JX1071TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2771;2771 |
| 功率 | 85;90;90 |








