CLW5180GQW6WS型清洗吸污车
| 产品名称 | CLW5180GQW6WS型清洗吸污车 |
| 外型尺寸 | 9180,9080,8845,9445,9645×2550×3580 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 5205 |
| 整备质量 | 12600 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90,89 |
| 整车说明 | 该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4700×1950,其中,水罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2010×1950,水罐罐体总容量:5.46立方米,有效容积:5.2立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2690×1950,污水罐罐体总容量:6.83立方米,有效容积:6.5立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9180(9080)/4700/1445(1345)/3035,8845(9445,9645)/4500(5100,5300)/1445/2900.左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):310×60,后部防护离地高度(mm):440.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装不同上装样式. |
| 底盘型号 | LZ1186M3ACT |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCS06245-60;YCS06245-60A;YCS06200-60;D6.7NS6B230;YCS04200-68;YCS04200-61;YCS06230-61;YCS06290-61;YCS04220-61A |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;6234;6234;6700;4156;4156;6234;6442;4295 |
| 功率 | 180;180;147;169;147;147;169;213;162 |








