CLW5042GQW6型清洗吸污车
| 产品名称 | CLW5042GQW6型清洗吸污车 |
| 外型尺寸 | 5600×1850×1976 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1165 |
| 整备质量 | 3200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80,110 |
| 整车说明 | 该车专用装置:真空泵,用于吸污;高压水泵,高压水管用于清洗;罐体尺寸为(长×宽×高)(mm):2800×1550×1000,罐体前半段为清水罐,清水罐下部安装高压水泵,清水罐总容量为:1.21立方米,清水罐有效容积:1.16立方米;罐体后半段为污水罐,污水罐总容量为:1.52立方米,污水罐有效容积:1.45立方米,吸污罐和清水罐为两个独立容器,不能同时满载,选装限速装置,限速80km/h,仅选用轴距(mm):2800,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)100×50,后部防护离地高度(mm):345,ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装左侧水泵以及右侧专用装置。 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 |
| 功率 | 70 |








