CLW5070TDYK6型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5070TDYK6型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 6000×2000×2800,2600,2880 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3480 |
| 整备质量 | 3750 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 专用装置为罐体和抑尘雾炮,用于城市抑尘.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×1800×1300,罐体总容量4.56立方米,有效容积:4.35立方米.ABS型号及厂家对应关系:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
| 底盘型号 | KMC1071Q306DP6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-115E60;D20TCIF12 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;1999 |
| 功率 | 85;90 |








